AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE GÄSTE
Driving Range | Preis |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 10 € |
Rangefee Sa.-So., Feiertage pro Tag | 11 € |
Jahres-Rangefee 2025* | 119 € 8 |
Jahres-Rangefee 2025 inkl. 3-Loch-Platz-Flat* | 199 € 8 |
Leihschläger (Eisen & Putter) | je 1 € / Tag |
Leihschläger (Hölzer) | je 2 € / Tag |
Leihschläger (halber Satz) | 6 € / Tag |
* bis einschließlich 31.12. und inklusive Nutzung der Range Germering, Harthausen und Rottbach
8 Ab Juli reduzierung des Preises. Bitte beachten Sie unsere Angebote.
Mit dem Jahres-Rangefee inkl. 3-Loch-Platz-Flat sind pro Kalendertag maximal 2 Runden auf dem 3-Loch-Platz möglich.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Jahres-Rangefee.
Driving-Range-Bälle | Preis |
---|---|
52 Bälle, Mo-Fr., nicht an Feiertagen | 4,20 € |
52 Bälle, Sa./So./Feiertags | 4,60 € |
Golfplatz Brunnthal inkl. Driving-Range | Preis vor Ort 5 | Preis online 5 | |
---|---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr 1 | 32 € | 28 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr 1 | 34 € | 30 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr 1 | 49 € | 45 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr 1 | 52 € | 49 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch 1 | 42 € | 38 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch 1 | 64 € | 60 € |
Jahres-Greenfee Mo-So (Spielrecht uneingeschränkt) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 1050 € 3 1245 € 2 | nicht buchbar |
Jahres-Greenfee Mo-Fr (Spielrecht WT bis 16 Uhr, außer FT) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 740 € 3 920 € 2 | nicht buchbar |
1 Mitglieder des Platzes Kirchstockach erhalten 50% Greenfree-Rabatt auf dem Platz Brunnthal.
2 Clubausweis mit HCPI 54 erforderlich.
3 Nur für Mitgleider mit "R" gekennzeichnetem DGV-Ausweis, sowie für Mitglieder von GolfRange anerkannter ausländischer Golfclubs. HCPI 54 erforderlich.
5 Die Online-Preise gelten bei Buchung und gleichzeitiger Bezahlung über die Homepage oder die GolfRange-App. Die Vor-Ort-Preise gelten bei Buchung über die Homepage, die App, per Telefon oder an der Rezeption und Bezahlung vor Ort.
Golfplatz Kirchstockach inkl. Driving-Range | Preis vor Ort 5 | Preis online 5 | |
---|---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr 1 | 30 € | 26 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr 1 | 32 € | 28 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr 1 | 47 € | 43 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr 1 | 50 € | 46 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch 1 | 39 € | 35 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch 1 | 61 € | 57 € |
1 Mitglieder des Platzes Brunnthal erhalten 50% Greenfree-Rabatt auf dem Platz Kirchstockach.
3-Loch-Platz | Preis | |
---|---|---|
Greenfree Mo.-Fr., nicht an Feiertagen 2 3 | 3-Loch | 8 € |
Greenfee Sa./So./ Feiertags 2 3 | 3-Loch | 9 € |
5-er Karte 2 3 | 5 x 3-Loch | 33 € |
10-er Karte 2 3 | 10 x 3-Loch | 59 € |
Jahres-Rangefee inkl. 3-Loch-Platz-Flat 3 4 8 | bis einschließlich 31.12.2025 | 199 € |
2 Mitglieder Brunnthal und Kirchstockach erhalten 50% Rabatt.
3 Keine Platzreife erforderlich.
4 Pro Kalendertag sind max. 2 Runden auf dem 3-Loch-Platz möglich.
Sonstiges | Preis |
---|---|
Cart 9-Loch | 20 € |
Cart 18-Loch | 32 € |
Cart 10er-Karte MG (9-Loch) | 130 € |
Cart 10er-Karte Gast (9-Loch) | 140 € |
Trolley | 5 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2025.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).