AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE GÄSTE
Driving Range | Preis |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 9 € |
Rangefee Sa.-So., Feiertage pro Tag | 10 € |
Jahres-Rangefee 2024* | 45 € 8 |
Jahres-Rangefee 2024 inkl. 3-Loch-Platz-Flat* | 89 € 8 |
Leihschläger (Eisen & Putter) | je 1 € / Tag |
Leihschläger (Hölzer) | je 2 € / Tag |
Leihschläger (halber Satz) | 6 € / Tag |
* bis einschließlich 31.12. und inklusive Nutzung der Range Germering, Harthausen und Rottbach
8 Ab Oktober reduzierung des Preises. Bitte beachten Sie unsere Angebote.
Mit dem Jahres-Rangefee inkl. 3-Loch-Platz-Flat sind pro Kalendertag maximal 2 Runden auf dem 3-Loch-Platz möglich.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Jahres-Rangefee.
Driving-Range-Bälle | Preis |
---|---|
52 Bälle, Mo-Fr., nicht an Feiertagen | 4,20 € |
52 Bälle, Sa./So./Feiertags | 4,60 € |
Golfplatz Brunnthal inkl. Driving-Range | Preis | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr 1 | 30 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr 1 | 32 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr 1 | 46 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr 1 | 50 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch 1 | 40 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch 1 | 61 € |
Jahres-Greenfee Mo-So (Spielrecht uneingeschränkt) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 995 € 3 1130 € 2 |
Jahres-Greenfee Mo-Fr (Spielrecht WT bis 16 Uhr, außer FT) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 610 € 3 865 € 2 |
1 Mitglieder des Platzes Kirchstockach erhalten 50% Greenfree-Rabatt auf dem Platz Brunnthal.
2 Clubausweis mit HCPI 54 erforderlich.
3 Nur für Mitgleider mit "R" gekennzeichnetem DGV-Ausweis, sowie für Mitglieder von GolfRange anerkannter ausländischer Golfclubs. HCPI 54 erforderlich.
Golfplatz Kirchstockach inkl. Driving-Range | Preis | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr 1 | 28 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr 1 | 30 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr 1 | 44 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr 1 | 48 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch 1 | 37 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch 1 | 58 € |
1 Mitglieder des Platzes Brunnthal erhalten 50% Greenfree-Rabatt auf dem Platz Kirchstockach.
3-Loch-Platz | Preis | |
---|---|---|
Greenfree Mo.-Fr., nicht an Feiertagen 2 3 | 3-Loch | 8 € |
Greenfee Sa./So./ Feiertags 2 3 | 3-Loch | 9 € |
5-er Karte 2 3 | 5 x 3-Loch | 33 € |
10-er Karte 2 3 | 10 x 3-Loch | 59 € |
Jahres-Rangefee inkl. 3-Loch-Platz-Flat 3 4 8 | bis einschließlich 31.12.2024 | 199 € |
2 Mitglieder Brunnthal und Kirchstockach erhalten 50% Rabatt.
3 Keine Platzreife erforderlich.
4 Pro Kalendertag sind max. 2 Runden auf dem 3-Loch-Platz möglich.
Sonstiges | Preis |
---|---|
Cart 9-Loch | 19 € |
Cart 18-Loch | 30 € |
Cart 10er-Karte MG (9-Loch) | 125 € |
Cart 10er-Karte Gast (9-Loch) | 135 € |
Trolley | 5 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.09.2024.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).