AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE GÄSTE
Driving Range | Preis |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 9 € |
Rangefee Sa.-So., Feiertage pro Tag | 10 € |
Jahres-Rangefee 2023* | 35 € |
Jahres-Rangefee 2023 inkl. 3-Loch-Platz-Flat* | 59 € |
Leihschläger (Eisen & Putter) | je 1 € / Tag |
Leihschläger (Hölzer) | je 2 € / Tag |
Leihschläger (halber Satz) | 6 € / Tag |
* bis einschließlich 31.12. und inklusive Nutzung der Range Germering, Harthausen und Rottbach
Mit dem Jahres-Rangefee inkl. 3-Loch-Platz-Flat sind pro Kalendertag maximal 2 Runden auf dem 3-Loch-Platz möglich.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Jahres-Rangefee.
Driving-Range-Bälle | Preis |
---|---|
52 Bälle, Mo-Fr., nicht an Feiertagen | 4,10 € |
52 Bälle, Sa./So./Feiertags | 4,50 € |
Golfplatz Brunnthal inkl. Driving-Range | Preis | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr | 29 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr | 31 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr | 45 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr | 49 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch | 38 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch | 59 € |
Jahres-Greenfee* | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 590 - 1130 € |
Mitglieder des Platzes Kirchstockach erhalten 50% Greenfree-Rabatt auf dem Platz Brunnthal.
* Clubausweis und Hcp. -54 erforderlich.
Golfplatz Kirchstockach inkl. Driving-Range | Preis | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr | 26 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr | 28 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr | 42 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr | 46 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch | 34 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch | 55 € |
Mitglieder des Platzes Brunnthal erhalten 50% Greenfree-Rabatt auf dem Platz Kirchstockach.
3-Loch-Platz * | Preis | |
---|---|---|
Greenfree Mo.-Fr., nicht an Feiertagen | 3-Loch | 7 € |
Greenfee Sa./So./ Feiertags | 3-Loch | 8 € |
5'er Karte | 5 x 3-Loch | 29 € |
10'er Karte | 10 x 3-Loch | 52 € |
Jahres-Rangefee inkl. 3-Loch-Platz-Flat ** | bis einschließlich 31.12.2023 | 199 € |
* exklusive Driving-Range / keine Platzreife erforderlich
** inklusive Nutzung der GolfRange München-Germering und der Golfanlage Harthausen. Pro Kalendertag sind maximal 2 Runden auf dem 3-Loch-Platz möglich.
Sonstiges | Preis |
---|---|
Cart 9-Loch | 17 € |
Cart 18-Loch | 28 € |
Cart 10er-Karte (9-Loch) | 135 € |
Trolley | 5 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 02.10.2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).